Detail produk:
|
Bahan: | Akrilik, 100% Virgin Lucite MMA | Kepadatan: | 1.2g/cm3 |
---|---|---|---|
Warna: | Ungu tembus | Spesifikasi: | 1220x1830, 1220x2440, |
Paket Transportasi: | Film+pallet; Film + palet; kraft paper+pallet kertas kraft + palet | Nama Produk: | lembar perspex warna |
Aplikasi: | Tanda, pajangan, pintu, furnitur, barang hadiah, dll. | ||
Cahaya Tinggi: | Lembaran Plastik Warna ISO,Lembaran Plastik Warna Plexiglass,Lembaran Akrilik Berwarna 1.2g / Cm3 |
Plexiglasss Warna Ungu Tembus Lembar lembaran plastik warna
1. DeskripsiLembar Plexiglass Ungu Tembus
Lembaran akrilik memiliki transparansi seperti kristal, transmisi cahaya lebih dari 93%, dan lembaran akrilik yang diwarnai dengan pewarna memiliki efek pengembangan warna yang baik.Selain itu, lembaran akrilik: memiliki ketahanan cuaca yang sangat baik, kekerasan permukaan yang tinggi dan kilap permukaan dan ketahanan suhu tinggi yang baik.Lembaran akrilik memiliki kinerja pemrosesan yang baik, dan dapat dibagi menjadi tipe casting dan tipe ekstrusi sesuai dengan proses produksi.
2. ParameterdariLembar Plexiglass Ungu Tembus
PROPERTI | NILAI | METODE |
Kepadatan | 1,19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Metode A |
Kekerasan Rockwell | 112L | ISO 2039-2: 1999 |
Total Transmisi Bercahaya | 43,4% | ISO 13468-1: 1996 |
Suhu Pelunakan Vicat | 105℃ | ISO 306:2013 Metode B50 |
Uji Penuaan Ringan- Paparan UV | Skala abu-abu: 5 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 |
Koefisien Rata-rata Ekspansi Termal Linear | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Tegangan Kompresi pada Hasil | 129MPa | EN ISO 604: 2003 |
Kekuatan lentur | 120MPa | ISO 178:2013 |
Kekuatan Hasil Kompresif | 111MPa | ASTM D695-15 |
Modulus Kompresi | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Kekuatan Geser | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Suhu Defleksi di bawah Beban | 100.2℃ | ASTM D648-18 Metode B |
Modulus Elastisitas | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3.Fitur Lembar Plexiglass Ungu Tembus
4. Lembar Plexiglass Ungu TembusAplikasi
Kontak Person: Jason
Tel: +86-18028752756