Detail produk:
|
Bahan: | Akrilik, 100% Virgin Lucite MMA | Kepadatan: | 1.2g/cm3 |
---|---|---|---|
Warna: | Perunggu Berwarna Gelap | Permukaan akhir: | kilap |
Paket Transportasi: | Film+pallet; Film + palet; kraft paper+pallet kertas kraft + palet | Nama Produk: | Lembar Tembus Berwarna Berwarna |
Aplikasi: | Tanda, pajangan, pintu, furnitur, barang hadiah, dll. | ||
Cahaya Tinggi: | Lembaran Akrilik Plastik FCC,Lembaran Akrilik Plastik Plexiglass,Lembaran Akrilik Plexiglass 1.2g / cm3 |
Panel plastik Lembaran Akrilik Perunggu Perunggu Berwarna Gelap dipotong sesuai ukuran
1. DeskripsiLembar Plexiglass Perunggu Berwarna Gelap
Massa molekul relatif lembaran kaca plexiglass berwarna gelap adalah sekitar 2 juta.Ini adalah senyawa polimer rantai panjang, dan rantai yang membentuk molekul sangat lunak.Oleh karena itu, kekuatan kaca plexiglass relatif tinggi, dan ketahanan tarik dan benturannya 7-18 kali.
2. ParameterdariLembar Plexiglass Perunggu Berwarna Gelap
PROPERTI | NILAI | METODE |
Kepadatan | 1,19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Metode A |
Kekerasan Rockwell | 112L | ISO 2039-2: 1999 |
Total Transmisi Bercahaya | 43,4% | ISO 13468-1: 1996 |
Suhu Pelunakan Vicat | 105℃ | ISO 306:2013 Metode B50 |
Uji Penuaan Ringan- Paparan UV | Skala abu-abu: 5 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 |
Koefisien Rata-rata Ekspansi Termal Linear | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Tegangan Kompresi pada Hasil | 129MPa | EN ISO 604: 2003 |
Kekuatan lentur | 120MPa | ISO 178:2013 |
Kekuatan Hasil Kompresif | 111MPa | ASTM D695-15 |
Modulus Kompresi | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Kekuatan Geser | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Suhu Defleksi di bawah Beban | 100.2℃ | ASTM D648-18 Metode B |
Modulus Elastisitas | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3.Fitur Lembar Plexiglass Perunggu Berwarna Gelap
4. Lembar Plexiglass Perunggu Berwarna GelapAplikasi
Kontak Person: Jason
Tel: +86-18028752756