|
Detail produk:
|
Proses: | ukiran laser, CNC, sablon sutra, thermoform | Bahan:: | PMMA, Akrilik, Lucite, Polimetil Metakrilat |
---|---|---|---|
Warna: | transparan, putih, opal, biru, merah, kuning, tembus | Nama Produk: | Lembaran plexiglass akrilik lembaran plastik bening |
Permukaan: | kekerasan permukaan tinggi & glossy | Fitur: | Kinerja mekanik yang baik, dapat memotong, digergaji dibor, |
Cahaya Tinggi: | Panel Plastik Sneeze Guard Perspex,24 X 36 ”Lembaran Kaca Plexi,Panel Plastik FCC Perspex |
Panel plastik Perspex transparan FCC 24 x 36” untuk Sneeze Guard
1.Lembaran kaca plexiPertunjukan
2.Hapus Parameter Perspex PMMA
Properti | Metode Uji ISO | Satuan | Nilai khas | ||
FISIK | Ketebalan | Mikrometer | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
Kepadatan | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
Transmitansi | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Kabut | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
Bias | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
PANAS | Meleleh | ISO 1133 | 230℃ X 3.8KG | m1/10 mnt | 1.9 |
Daya tarik | ISO 527 | 50 mm/mnt, hasil | Mpa | 70 | |
50 mm/menit, istirahat | Mpa | 70 | |||
Pemanjangan | ISO 527 | 50 mm/mnt | % | 12 | |
Suhu pelunakan Vickers | ISO 306 | 1kg,50℃/jam | ℃ | 115 | |
5kg,50℃/jam | ℃ | 107 | |||
Suhu distorsi panas | ISO 75/A | 1.8MPa Tidak Dianil | ℃ | 95 | |
1.8MPa Anil | ℃ | 104 | |||
Koefisien ekspansi linier | ISO 11359 | - | - | 6x10-5 | |
penyusutan | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Fitur Lembaran Akrilik Transparan
Melindungi foto dan karya seni: Ketebalan 0,04 inci memberikan perlindungan sekaligus tetap fleksibel dan dapat ditekuk.
Sangat mudah untuk memangkas dan DIY dengan gunting, pisau serbaguna, laser, gergaji meja, gergaji ukir, bor, atau gergaji pita.
4. Aplikasi XH Acrylic
Lembaran plexiglass akrilik ini dapat digunakan untuk berbagai proyek DIY dan profesional, seperti penggantian kaca bingkai foto, tampilan proyek, lukisan, alat pengajaran, dan banyak lagi.
Kontak Person: Jason
Tel: +86-18028752756